Været er fantastisk i januar, desember. Det er i gjennomsnitt 21 dager med sol i januar og temperaturene ligger på +18°C til +32°C.
Det er vanligvis bra vær i februar, mars, april, november. Gjennomsnittlig makstemperatur når +38°C i april.
Været er gjennomsnittlig i juni, juli, august, september, oktober. Forvent rundt 136 dager med regn og nedbør på rundt 482 mm i august.
mai byr ikke på det beste været. mai er den kaldeste måneden med temperaturer ned i +26°C.
jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstemperatur | |||||||||||
+37°C | +39°C | +41°C | +42°C | +44°C | +37°C | +35°C | +35°C | +35°C | +35°C | +36°C | +35°C |
Gjennomsnittlig makstemperatur | |||||||||||
+32°C | +35°C | +37°C | +38°C | +35°C | +31°C | +31°C | +30°C | +31°C | +32°C | +32°C | +31°C |
Minimumstemperatur | |||||||||||
+13°C | +13°C | +17°C | +22°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +21°C | +16°C | +11°C |
Gjennomsnittlig vannteperatur | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luftfuktighet, % | |||||||||||
70 | 65 | 65 | 66 | 77 | 87 | 88 | 89 | 87 | 84 | 79 | 73 |
Regn, mm | |||||||||||
3 | 2 | 9 | 34 | 249 | 452 | 465 | 482 | 354 | 178 | 44 | 4 |
Snø, mm | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gjennomsnittlig vindhastighet, m/s | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soldager | |||||||||||
21 | 22 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
Overskyede dager | |||||||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 |
Regndager | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 28 | 30 | 30 | 26 | 22 | 9 | 2 |
Snødager | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For denne siden har vi sett på typisk vær for Yangon, basert på historisk værinfo fra 1. januar 1979 til 31. desember 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerte data på stedet på det aktuelle tidspunktet. Prognosene er basert på registrert vær den aktuelle dagen i året, i gjennomsnitt over alle årene vi har registreringer for (med mindre annet er oppgitt). Den daglige temperaturen er den høyeste registrerte temperaturen i skyggen den aktuelle dagen.