Det er vanligvis bra vær i april, juni, juli. Gjennomsnittlig makstemperatur når +21°C i juli.
Været er gjennomsnittlig i januar, februar, mars, mai, august, september, oktober, desember. Forvent rundt 74 dager med regn og nedbør på rundt 109 mm i august.
november byr ikke på det beste været. november er den kaldeste måneden med temperaturer ned i -2°C.
jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstemperatur | |||||||||||
+9°C | +11°C | +17°C | +24°C | +28°C | +31°C | +31°C | +31°C | +26°C | +21°C | +15°C | +11°C |
Gjennomsnittlig makstemperatur | |||||||||||
-3°C | -1°C | +3°C | +8°C | +14°C | +19°C | +21°C | +19°C | +14°C | +8°C | +2°C | -2°C |
Minimumstemperatur | |||||||||||
-32°C | -32°C | -27°C | -13°C | -9°C | +1°C | +3°C | 0°C | -3°C | -14°C | -23°C | -26°C |
Gjennomsnittlig vannteperatur | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luftfuktighet, % | |||||||||||
85 | 82 | 75 | 69 | 66 | 68 | 72 | 77 | 80 | 83 | 87 | 86 |
Regn, mm | |||||||||||
7 | 6 | 9 | 32 | 65 | 92 | 100 | 109 | 70 | 63 | 33 | 12 |
Snø, mm | |||||||||||
38 | 27 | 29 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 36 |
Gjennomsnittlig vindhastighet, m/s | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Soldager | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Overskyede dager | |||||||||||
13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Regndager | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 6 | 3 |
Snødager | |||||||||||
14 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
For denne siden har vi sett på typisk vær for Mora, basert på historisk værinfo fra 1. januar 1979 til 31. desember 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerte data på stedet på det aktuelle tidspunktet. Prognosene er basert på registrert vær den aktuelle dagen i året, i gjennomsnitt over alle årene vi har registreringer for (med mindre annet er oppgitt). Den daglige temperaturen er den høyeste registrerte temperaturen i skyggen den aktuelle dagen.