Været er gjennomsnittlig i mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november. Forvent rundt 178 dager med regn og nedbør på rundt 124 mm i oktober.
januar, februar, desember byr ikke på det beste været. januar er den kaldeste måneden med temperaturer ned i +2°C.
| jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makstemperatur | |||||||||||
| +14°C | +18°C | +20°C | +25°C | +27°C | +29°C | +33°C | +31°C | +28°C | +25°C | +17°C | +15°C |
| Gjennomsnittlig makstemperatur | |||||||||||
| +6°C | +7°C | +9°C | +12°C | +15°C | +17°C | +19°C | +19°C | +17°C | +13°C | +9°C | +7°C |
| Minimumstemperatur | |||||||||||
| -16°C | -10°C | -8°C | -4°C | -2°C | +1°C | +5°C | +4°C | 0°C | -4°C | -6°C | -14°C |
| Gjennomsnittlig vannteperatur | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luftfuktighet, % | |||||||||||
| 88 | 85 | 83 | 79 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 |
| Regn, mm | |||||||||||
| 104 | 89 | 94 | 75 | 86 | 94 | 102 | 112 | 99 | 124 | 110 | 123 |
| Snø, mm | |||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Gjennomsnittlig vindhastighet, m/s | |||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Soldager | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overskyede dager | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Regndager | |||||||||||
| 16 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 19 | 21 | 19 | 17 |
| Snødager | |||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
For denne siden har vi sett på typisk vær for Man, basert på historisk værinfo fra 1. januar 1979 til 31. desember 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerte data på stedet på det aktuelle tidspunktet. Prognosene er basert på registrert vær den aktuelle dagen i året, i gjennomsnitt over alle årene vi har registreringer for (med mindre annet er oppgitt). Den daglige temperaturen er den høyeste registrerte temperaturen i skyggen den aktuelle dagen.