Det er vanligvis bra vær i mai, juni, juli, august, september, oktober, november. Gjennomsnittlig makstemperatur når +18°C i oktober.
Været er gjennomsnittlig i januar, februar, mars, april, desember. Forvent rundt 145 dager med regn og nedbør på rundt 234 mm i januar.
jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstemperatur | |||||||||||
+21°C | +22°C | +21°C | +21°C | +22°C | +21°C | +22°C | +23°C | +22°C | +23°C | +23°C | +23°C |
Gjennomsnittlig makstemperatur | |||||||||||
+16°C | +16°C | +16°C | +17°C | +17°C | +16°C | +16°C | +17°C | +17°C | +18°C | +18°C | +17°C |
Minimumstemperatur | |||||||||||
+3°C | +3°C | +3°C | +1°C | 0°C | -2°C | -4°C | -3°C | 0°C | 0°C | +3°C | +4°C |
Gjennomsnittlig vannteperatur | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luftfuktighet, % | |||||||||||
81 | 81 | 80 | 78 | 71 | 66 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Regn, mm | |||||||||||
234 | 208 | 174 | 84 | 27 | 12 | 11 | 22 | 42 | 87 | 125 | 189 |
Snø, mm | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gjennomsnittlig vindhastighet, m/s | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soldager | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Overskyede dager | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Regndager | |||||||||||
30 | 28 | 30 | 28 | 21 | 13 | 12 | 18 | 25 | 29 | 28 | 29 |
Snødager | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For denne siden har vi sett på typisk vær for Cusco, basert på historisk værinfo fra 1. januar 1979 til 31. desember 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerte data på stedet på det aktuelle tidspunktet. Prognosene er basert på registrert vær den aktuelle dagen i året, i gjennomsnitt over alle årene vi har registreringer for (med mindre annet er oppgitt). Den daglige temperaturen er den høyeste registrerte temperaturen i skyggen den aktuelle dagen.