jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstemperatur | |||||||||||
Gjennomsnittlig makstemperatur | |||||||||||
Minimumstemperatur | |||||||||||
Gjennomsnittlig vannteperatur | |||||||||||
Luftfuktighet, % | |||||||||||
Regn, mm | |||||||||||
Snø, mm | |||||||||||
Gjennomsnittlig vindhastighet, m/s | |||||||||||
Soldager | |||||||||||
Overskyede dager | |||||||||||
Regndager | |||||||||||
Snødager | |||||||||||
For denne siden har vi sett på typisk vær for Benin, basert på historisk værinfo fra 1. januar 1979 til 31. desember 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerte data på stedet på det aktuelle tidspunktet. Prognosene er basert på registrert vær den aktuelle dagen i året, i gjennomsnitt over alle årene vi har registreringer for (med mindre annet er oppgitt). Den daglige temperaturen er den høyeste registrerte temperaturen i skyggen den aktuelle dagen.